Phase II Annual Planner 2024-25
MONTH | DAY | 8 - 11 am | 11-12 pm | Lunch 12-1 pm | 1-2 pm | 2-3 pm | 3-4 pm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST MONTH | DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 8.31.SYSTEMIC HYPERTENSION | PH 1.1 PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | MI 1.1 INTRO AND MORPHOLOGY OF BACTERIA | FM 1.1 BASICS OF FORENSIC MEDICINE | |||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | SU 1.1 Basic Concept of hemostasis, metabolic changes in injury & their mediators. | PATH 1.1,1.2,1.3 INTRODUCTION TO PATHOLOGY | MI 1.1 INTRO AND MORPHOLOGY OF BACTERIA | MI 1.2 MICROSCOPY - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.4 ABSORPTION, DISTRIBUTION (SGD) | PA 2.4 CELL DEATH NECROSIS (SGD) | DOAP PATH 1.1,1.2,1.3 INTRODUCTION TO PATHOLOGY | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | 2.2 CM 7.7, 8.4, 8.5 INVESTIGATION, PREVENTION AND CONTROL STRATEGIES FOR EMERGING AND RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES AT COMMUNITY LEVEL | MI 1.1 CULTURE MEDIA AND METHODS9(SGD) | PA 2.4 CELL DEATH APOPTOSIS (SGD) | PH 1.3,1.11- ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION, DRUG DELIVERY SYSTEM AND FORMULATIONS (DOAP) | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Sample collection procedures I (SGD) | PA 2.1, 2.2 CELL INJURY PA 2.3 INTRACELLULAR ACCUMULATIONS (SGD) | DOAP - PH 1.3,1.11- ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION, DRUG DELIVERY SYSTEM AND FORMULATIONS | DOAP - PH 4.1 ADMINISTER DRUGS THROUGH VARIOUS ROUTES IN A SIMULATED ENVIRONMENT USING MANNEQUINES | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | AETCOM MODULE 2.5 IDENTY, DISCUSS AND DEFINED MEDICO - LEGAL, SOCIO - LEGAL, SOCIO - CULTURAL AND ETHICAL ISSUES AS IT PERTAINS TO PATIENT AUTONOMY, PATIENT RIGHTS AND SHARED RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE | |||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 2.1 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION/IHD | PH 2.1 UNDERSTANDING OF THE USE OF VARIOUS DOSAGE FORMS | MI 1.1 INTRODUCTION TO VIROLOGY AND DIAGNOSTIC METHODS | FM 1.1 BASICS OF CLINICAL FORENSIC MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | SU 1.2 Factors affecting metabolic response to injury | PA 2.5, 2.7-PATHOLOGICAL CALCIFICATION, GANGRENE, CELLULAR AGEING (SGD) | MI 1.1 INTRODUCTION TO PARASITOLOGY AND DIAGNOSTIC METHODS | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | 2.2 CM 8.1 EPIDEMIOLOGY OF H1N1 INFLUENZA AND COVID 19 PANDEMIC (SGD) | PH 1.4 METABOLISM (SGD) | 2.6 CELLULAR ADAPTATIONS (SGD) | DOAP PATH 2.8 VARIOUS FORMS OF CELL INJURY | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | 2.2 CM 8.1 EPIDEMIOLOGY OF EBOLA AND NIPAH VIRUS DISEASE (SGD) | MI 1.1 BACTERIOPHAGE, VIRUS HOST INTERACTION | PA 4.1 GENERAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC INFLAMMATION | PH 1.4 EXCRETION OF DRUGS (SGD) | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Sample collection procedures II(SGD) | 4.2 MEDIATORS OF ACUTE INFLAMMATION (SGD) | SGD PH1.9,1.11 NOMENCLATURE OF DRUGS, SOURCES OF DRUGS, ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION | SGD PH 1.9,1.11 NOMENCLATURE OF DRUGS, ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | II SATURDAY | |||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 1.1 HEART FAILURE | PH 1.4 EXCRETION OF DRUGS (SGD) | MI 1.1 BACTERIOPHAGE, VIRUS HOST INTERACTION | FM 1.1 BASICS OF FORENSIC PATHOLOGY,STATE MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | P 4.3 CHRONIC INFLAMMATION (SGD), SYSTEMIC EFFECTS OFINFLAMMATION | P 4.3 CHRONIC INFLAMMATION (SGD), SYSTEMIC EFFECTS OFINFLAMMATION | MI 1.1 INTRODUCTION TO PARASITOLOGY AND DIAGNOSTIC METHODS | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.2 EVIDENCE BASED MEDICINE , THERAPEUTIC DRUG MONITORING | PA 3.1 AMYLOIDOSIS (SGD) | DOAP PATH 2.8 VARIOUS FORMS OF CELL INJURY | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | 2.2 CM 7.7, 8.4, 8.5 INVESTIGATION, PREVENTION AND CONTROL STRATEGIES FOR EBOLA AND NIPAH VIRUS DISEASE AT COMMUNITY LEVEL | 1.1 INTRODUCION TO MYCOLOGY AND DIAGNOSTIC METHODS | PA 5.1 PROCESS OF REPAIR AND REGENERATION (SGD) | PH 1.5 MECHANISM OF DRUG ACTION (SGD) | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Microbial diagnosis I(SGD) | 6.1, 6.2 EDEMA, HYPEREMIA, CONGESTION, HEMORRHAGE (SGD) | SGD PH 2.1 DEMONSTRATE UNDERSTANDING THE USE OF VARIOUS DOSAGE FORMS (ORAL/LOCAL/PARENTERAL; SOLID/LIQUID) | SGD PH 2.1 DEMONSTRATE UNDERSTANDING THE USE OF VARIOUS DOSAGE FORMS (ORAL/LOCAL/PARENTERAL; SOLID/LIQUID) | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | AT COM Module - 2.1, DEMONSTRATE ABILITY TO COMMUNICATE TO PATIENT IN A PATIENT, RESPECTFUL, NON THREATENING, NON JUDGEMENTAL AND EMPATHETIC MANNER | SPORTS AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITY | ||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 3.1 PNEUMONIA | PH 1.5 MECHANISM OF DRUG ACTION (SGD) | 1.1Bacterial genetics | FM 1.1 BASICS OF LEGAL MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | SU 2.1 Pathophysiology of Shocks types of shocks, principles of resuscitation fluid replacement & monitoring | PA 6.3 SHOCK (SGD) | MI 1.1 NORMAL FLORA(SDL) | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | 2.4 CM 10.5 UNIVERSAL IMMUNIZATION PROGRAMME - COLD CHAIN, MICROPLANNING, VACCINATION SCHEDULE, ROUTINE AND SUPPLEMENTARY IMMUNIZATION | PA 6.4 NORMAL HEMOSTASIS AND THROMBOSIS (SDL) | DOAP PATH - CHRONIC INFLAMMATION | |||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | 2.4 CM 8.5, 8.6 PLANNING, IMPLEMENTING AND EVALUATING VACCINATION PROGRAMME DURING PANDEMIC | MI 1.1 MICROBIAL PATHOGENECITY | PA 6.5, 6.6 EMBOLISM, ISCHEMIA, INFARCTION (SGD) | PH 1.60 PHARMACOGENOMICS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Microbial diagnosis II(SGD) | PA 7.1 DEFINE AND CLASSIFY NEOPLASIA- BENIGN AND MLIGNANT, EPIDEMIOLOGY OF CANCER (SGD) | SGD PH 2.4 DEMONSTRATE THE CORRECT METHOD OF CALCULATION OF DRUG DOSAGE IN PATIENTS INCLUDING THOSE USED IN SPECIAL SITUATIONS | SGD PH 2.4 DEMONSTRATE THE CORRECT METHOD OF CALCULATION OF DRUG DOSAGE IN PATIENTS INCLUDING THOSE USED IN SPECIAL SITUATIONS | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | 2.1 Infection Control Practices - Airborne precautions, Contact Precuations, Infection Control Committee | |||||||
DAY 7 | |||||||||
SECOND MONTH | DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 9.1 ANAEMIA | PH 1.60 PHARMACOECONOMICS | MI 1.3 EPIDEMEOLOGICAL BASIS OF INFECTIOUS DISEASES | MEDICOLEGAL AUTOPSY CLASS-INTRODUCTION | |||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | SU 2.2 Clinical Features of shock & it’s appropriate treatment | PA 7.3 CARCINOGENESIS (SGD) | MI 1.4 METHODS OF STERILISATION AND DISINFECTION(SGD) | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.63 DRUG REGULATIONS | PA 7.2 MOLECULAR BASIS OF CANCER(SGD) | DOAP PRACTICALS - CHRONIC INFLAMMATION | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | 2.4 CM - PLANNING, IMPLEMENTING AND EVALUATING VACCINATION PROGRAMME FOR COVID 19 PANDEMIC (SGD) | MI 1.5 EQUIPMENTS IN STERILISATION AND DISINFECTION | PA 7.2 MOLECULAR BASIS OF CANCER (SGD) | PH 1.7 MANAGEMENT OF ADR | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Serological tests and their performance parameters I(SGD) | PA 7.2 MOLECULAR BASIS OF CANCER (SGD) | SGD PH.1.10 Describe Parts of a correct ,complete and legilible prescription. Identify errors in prescription and correct appropriately. | SGD PH.1.10 Describe Parts of a correct ,complete and legilible prescription. Identify errors in prescription and correct appropriately. | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA 1 PATH - 1 | AETCOM MODULE 2.5 IDENTY, DISCUSS AND DEFINED MEDICO - LEGAL, SOCIO - LEGAL, SOCIO - CULTURAL AND ETHICAL ISSUES AS IT PERTAINS TO PATIENT AUTONOMY, PATIENT RIGHTS AND SHARED RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE | ||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | 1.64 PHASES OF CLINICAL TRIALS, NEW DRUG DEVELOPMENT | MI 1.5 APPROPRIATE METHOD OF STERILISATION AND DISINFECTION IN SPECIAL SITUATIONS(SGD) | FM 1.1 MEDICAL JURISPRUDENCE | INTEGRATED WITH MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | Su 3.1 Blood products & Complications of blood transfusion | PA 11.1 COMMON CYTOGENETIC MUTATIONS IN CHILDHOOD (SGD) | MI 1.7 STRUCTURE AND FUNCTION OF IMMUNE SYSTEM | MI 1.2 GRAM STAIN-DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | CM8.1 Epidemiology of Smallpox/Chicken pox | PH 1.64 GOOD CLINICAL PRACTICE | PA 11.1 COMMON CYTOGENETIC MUTATIONS IN CHILDHOOD (SGD) | PRACTICALS MICRO 1.2 GRAM STAIN DOAP PATH 6.7 INFARCT | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1 Epidemiology of Measles,Mumps and Rubella | MI 1.7 ANTIGEN | PA 7.4 EFFECTS OF TUMOUR ON HOST (SGD), HOST DEFENCE AGAINST TUMOURS, LAB DIAGNOSIS OF CANCER | SDL - PH 1.8 MANAGEMENT OF DRUG INTERACTIONS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.3 Serological tests and their performance parameters I(SGD) | PA 7.4 EFFECTS OF TUMOUR ON HOST (SGD), HOST DEFENCE AGAINST TUMOURS, LAB DIAGNOSIS OF CANCER | SDL - BIO ASSAY AND BIOSTANDARDISATION | DOAP - PH 4.1 ADMINISTER DRUGS THROUGH VARIOUS ROUTES IN A SIMULATED ENVIRONMENT USING MANNEQUINES | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | II SATURDAY | |||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 4.1 PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN | PH 1.6 PHARMACOVIGILANCE & ADR REPORTING SYSTEMS | MI 1.10 COMMONLY USED SEROLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS | F.M 1.2 HISTORY OF FORENSIC MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | Su 4.2 Clinical Features of burns & appropriate management | PA 9.1 PRINCIPLES AND MECHANISMS OF IMMUNITY | MI 1.7 ANTIBODY | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.14 ANS, CHOLINERGICS (SGD) | P 9.2 HYPERSENSITIVITY DISORDERS (SGD) | DOAP PATH 6.7 INFARCT | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Influenza&SARS | MI 1.10 COMMONLY USED SEROLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS(SGD) | P 9.2 HYPERSENSITIVITY DISORDERS (SGD) | PH 1.14 ANS, ANTICHOLINERGICS (SGD) | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.2 Emerging and Re emerging infections - early diagnosis I (SGD) | PA 9.3 HLA, TRANSPLANT REJECTION (SGD) | SGD PH 3.4 To Recognize and report an adverse drug reaction | SGD PH 3.4 To Recognize and report an adverse drug reaction | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA - GENERAL Pharmacology | AETCOM - 2.4 1. DEMONSTRATE ABILITY TO WORK IN A TEAM OF PEERS AND SUPERIORS | SPORTS AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITY | |||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 5.18 JAUNDICE | PH 1.14 ANS, ANTICHOLINERGICS (SGD) | MI 1.7 COMPLEMENT | FM 1.3 LEGAL PROCEDURE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | S U 5.1 Wound Healing & factors affecting wound healing | PA 9.4 AUTOIMMUNITY (SGD) | MI 1.10 AUTOIMMUNITY | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | INTEGRATION WITH PATHOLOGY | |||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Swine Flu&Avian Flu | PH 1.13 ADRENERGICS (SGD) | PA 9.5 AUTOIMMUNE DISORDERS SLE (SGD) | DOAP PATH 3.2 AMYLOIDOSIS IN SPECIMEN | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1 Epidemiology of Tuberculosis - 1 | MI 1.9 IMMUNOLOGICAL BASIS OF VACCINE AND UIP(SGD) | PH 1.13 ANTIADRENERGICS (SGD) | |||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.2 Emerging and Re emerging infections - early diagnosis II(SGD) | PA PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISORDERS | SGD PH 1.12 PEDIATRIC AND GERIATRIC DOSAGE CALCULATION | SGD PH 1.12 PEDIATRIC AND GERIATRIC DOSAGE CALCULATION | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA I - Microbiology / AETCOM MODULE 2.2: describe and discuss the role of autonomy and shared resonsibility as a guiding principle in patient care | |||||||
DAY 7 | |||||||||
THIRD MONTH | DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 18.1 STROKE | PH 1.13 ANTIADRENERGICS (SGD) | MI 1.8 IMMUNE RESPONSE | FM 1.3 CRIMINAL PROCEDURE CODE | |||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | SU 5.3 Types of Wound & management of wounds | PA 9.6 HIV AND AIDS (INTEGRATION) | MI 2.7 AIDS | MI 1.2 GRAM STAIN - DOAP | INTEGRATION WITH MICRO | |||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | SGD PH 1.58 DRUGS USED IN OCULAR DISORDERS | PA 9.7 OTHER AUTOIMMUNE DISORDERS | DOAP PATH 8.3 CYTOLOGYSTAINING | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Acute Respiratory Infections | MI 1.10 ANTIGEN ANTIBODY REACTION (SGD) | PA CONGENITAL HEART DISEASE | PH 1.17 LOCAL ANASTHETICS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | 2.2 Emerging and Re emerging infections - early diagnosis III(SGD) | PA 7.5 IMMUNE RESPONSE TO CANCER (SDL) | SGD PH 3.2 PERFORM AND INTERPRET A CRITICAL APPRAISAL(AUDIT) OF A GIVEN PRESCRIPTION | SGD PH 3.2 PERFORM AND INTERPRET A CRITICAL APPRAISAL(AUDIT) OF A GIVEN PRESCRIPTION | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA - PATH - 2 | AETCOM MODULE 2.5 IDENTY, DISCUSS AND DEFINED MEDICO - LEGAL, SOCIO - LEGAL, SOCIO - CULTURAL AND ETHICAL ISSUES AS IT PERTAINS TO PATIENT AUTONOMY, PATIENT RIGHTS AND SHARED RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE | ||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 18.17 CVA | PH 1.15 SKELETAL MUSCLE RELAXANTS | MI 1.9 INFECTION AND IMMUNITY(SDL) | FM 1.3 INDIAN PENAL CODE,INDIAN EVIDENCE ACT | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | PA - TB LUNG (SGD) | PA - TB LUNG (SGD) | MI 1.11 IMMUNOLOGY OF TRANSPLANTATION(SGD) | MI1.2 GRAM STAIN -DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Typhoid | PH 1.16 NSAIDS | PA 10.2 CYSTICERCOSISPA 10.4 COMMON BACTERIAL, VIRAL, PROTOZOAL INFECTIONS (SDL) | DOAP PATH 8.3 CYTOLOGYSTAINING, TB | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Food Poisoning | MI 1.11 IMMUNOLOGY OF TRANSPLANTATION(SGD) | PA 10.4 COMMON BACTERIAL, VIRAL, PROTOZOAL INFECTIONS (SDL) | PH 1.16 NSAIDS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | Social obstetrics | PA 11.1 COMMON CYTOGENETIC MUTATIONS IN CHILDHOOD (SGD) | SDL : - DRUGS AFFECTING PEPTIDE DERIVED AUTACOIDS | SGD - PH 1.16 5 HT MODULATING DRUGS & DRUGS FOR MIGRAINE | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | II SATURDAY | |||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | PH 1.16 PROSTAGLANDINS, LEUKOTRIENES AND PLATELET ACTIVATING FACTOR | MI 1.11 TUMOUR IMMUNITY | FM 1.3 CIVIL & CRIMINAL CASES | INTEGRATED WITH MEDICINE | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | PA 10.1 PATHOGENESIS AND PATHOLOGY OF MALARIA PA 10.3 LEPROSY | PA 27.4, 27.6 RHEUMATIC FEVER, INFECTIVE ENDOCARDITIS | MI 2.1 RHEUMATIC FEVER AND DIAGNOSIS | MI 1.2 GRAM STAIN-DOAP | INTEGRATION WITH PATHOLOGY | |||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.24 DIURETICS | PA 11.1 COMMON CYTOGENETIC MUTATIONS IN CHILDHOOD (SGD) | PRACTICALS MICRO 1.2 GRAM STAIN DOAP PATH 27.8 ABNORMALITIES IN CFT IN ACUTE CORONARY SYNDROME | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Soil borne Helminths | MI 1.10 IMMUNODEF DISORDERS | PA 11.3 STORAGE DISORDERS OF CHILDHOOD (SDL) | SDL - G87PH 1.24ANTI-DIURETICS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | Anatomy of the uterus | PA 11.3 STORAGE DISORDERS OF CHILDHOOD (SDL) | DOAP - PH 4.1 ADMINISTER DRUGS THROUGH VARIOUS ROUTES IN A SIMULATED ENVIRONMENT USING MANNEQUINES | DOAP - PH 4.1 ADMINISTER DRUGS THROUGH VARIOUS ROUTES IN A SIMULATED ENVIRONMENT USING MANNEQUINES | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA - ANS | AETCOM - 2.4 1. DEMONSTRATE ABILITY TO WORK IN A TEAM OF PEERS AND SUPERIORS | SPORTS AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITY | |||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | IM 17.1 HEADACHE | PH 1.25 ANTIPLATELETS | MI 2.2 INFECTIVE ENDOCARDITIS(SGD) | FM 1.3 POLICE INQUEST & MAGISTRATE INQUEST | ||||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | Su 6.1 Aetiology and pathogenesis of surgical infection | PA 12.1 AIR POLLUTION (SDL) | MI 7.1 PATHOGENESIS &LAB DIAG OF INF IN GENITOURINARY SYSTEM(SGD) | MI 1.2 AFB DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | CM8.1 Epidemiology of Viral Hepatitis | PH 1.25 ANTICOAGULANTS | PA 12.1 TOBACCO, ALCOHOL DISORDERS (SDL) | DOAP PATH PA 13.5, 14.3 PERIPHERAL SMEAR | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Acute Diarrhoeal Disease | MI 1.10 Hypersensitivity | PA OBESITY | SGD - PH 1.25 FIBRINOLYTICS AND PLASMA EXPANDERS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | Anatomy of the ovaries | PA 27.1 ATHEROSCLEROSIS (SGD) | SGD PH 1.28 DRUGS FOR ISCHEMIC HEART DESEASE & MI | SGD PH 1.28 DRUGS FOR ISCHEMIC HEART DESEASE & MI | INTEGRATED WITH PATH AND MEDICINE | |||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | AET COM - Micro: Module 2.2 : Describe and discuss the role of non-maleficence as a guiding principle in patient care | |||||||
DAY 7 | |||||||||
FOURTH MONTH | DAY 1 | CLINICAL POSTING | PH1.29 DRUGS USED IN CONGESTIVE HEART FAILURE | PH1.29 DRUGS USED IN CONGESTIVE HEART FAILURE | MI 7.3 CULTURE IDENTIFICATION OF E.COLI, KLEBSIELLA, PROTEUS(SGD) | AUTOPSY CLASS-INTRODUCTION,INCISION,PROCEDURE | INTEGRATED WITH MEDICINE | ||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | S U 7.1 Surgical Audit | PA 27.3 HEART FAILURE, VALVULAR HEART DISEASE | MI 7.2 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS(SGD) | MI 1.2 AFB - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.31 DRUGS FOR DYSLIPIDEMIA (SDL) | PA 11.2 TUMOUR AND TUMOUR LIKE LESIONS OF CHILDHOOD (SGD) | DOAP PATH PA 13.5, 14.3 PERIPHERAL SMEAR | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Plague | MI 2.5 Systemic Mycoses | PA 27.9 CARDIOMYOPATHIES, ARRYTHMIAS (SGD) | PH 1.30 ANTIARRHYTHMIC DRUGS | INTEGARTED PATH | |||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | Anatomy of Fallopian tubes | PA 27.7, 27.10 PERICARDITIS, PERICARDIAL EFFUSION, SYPHILIS IN CVS, CARCINOID, PROSTHETIC VALVES (SDL) | SGD PH 3.1, 3.2 PRESCRIPTION WRITING / AUDIT AUTOCOIDS | SGD PH 3.5 TO PREPARE AND EXPLAIN A LIST OF P-DRUGS FOR A GIVEN CASE/CONDITION | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA - PATH - 3 | AETCOM MODULE 2.5 IDENTY, DISCUSS AND DEFINED MEDICO - LEGAL, SOCIO - LEGAL, SOCIO - CULTURAL AND ETHICAL ISSUES AS IT PERTAINS TO PATIENT AUTONOMY, PATIENT RIGHTS AND SHARED RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE | ||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | PH 1.27 DRUGS FOR SHOCK | SDL - PH 1.28 DRUGS USED IN PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | MI 2.5 Filaria | FM 1.4 COURTS IN INDIA | INTEGRATED WITH MEDICINE | |||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | Su 14.1 Aseptic techniques sterilization and disinfection | PA HYPERTENSION, HYPERTENSIVE HEART DISEASE | MI 2.5 KALA AZAR(SGD) | MI 1.2 AFB - DOAP | ||||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Rabies | PH 1.26 DRUGS MODULATING RENIN ANGIOTENSIN AND ALDOSTERONE SYSTEM | PA VASCULITIS | DOAP PATH PA 16.6 PERIPHERAL SMEAR HEMOLYTIC ANEMIA | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1Epidemiology of Yellow Fever /Kayanur fever disease | MI 2.5 Common Parasites prevalent in India | PA BLOOD VESSEL TUMOURS | PH 1.27 ANTIHYPERTENSIVES | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | Pelvic floor Anatomy and supports of uterus | PA 13.1, 13.3, 13.4 HEMATOPOIESIS, ANAEMIA (SGD) | PH 1.35 DRUGS USED IN ANEMIAS AND COLONY STIMULATING FACTORS | PH 1.35 DRUGS USED IN ANEMIAS AND COLONY STIMULATING FACTORS | INTEGRATED PATH AND PHYSIOLOGY | |||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | II SATURDAY | |||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | PH 1.27 ANTIHYPERTENSIVES | PH 1.27 ANTIHYPERTENSIVES | MI 2.5 PERIPHERAL SMEAR EXAMINATION-MALARIA, FILARIA(SGD) | FM 1.4 JUVENILE JUSTICE BOARD,MAGISTRATE COURT | INTEGRATED MEDICINE | |||
DAY 2 | CLINICAL POSTING | PA 14.1, 14.2 MICROCYTIC ANEMIA (SGD) | PA 14.1, 14.2 MICROCYTIC ANEMIA (SGD) | MI 2.4 AGENTS CAUSING ANEMIA | MI 1.2 AFB - DOAP | INTEGRATED WITH PATHOLOGY | |||
DAY 3 | CLINICAL POSTING | PANDEMIC MODULE 2.5 - THERAPEUTIC STRATEGIES INCLUDING NEW DRUG DEVELOPMENT | PH 1.19 ANTIDEPRESSANTS & ANXIOLYTICS | PA 15.1, 15.2 MACROCYTIC ANEMIA (SGD) | DOAP PATH PA 15.3 PERIPHERAL SMEAR MACROCYTIC ANEMIA | ||||
DAY 4 | CLINICAL POSTING | CM8.1 Epidemiology of Salmonellosis/Brucellosis | MI 4.1 ANAEROBIC INFECTIONS | PA 15.4 NON MEGALOBLASTIC MACROCYTIC ANEMIA (SDL) | PH 1.19 ANTIDEPRESSANTS & ANXIOLYTICS | ||||
DAY 5 | CLINICAL POSTING | MI 4.3 CULTURE IDENTIFICATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS(SGD) | PA 16.1, 16.2, 16.5 HEMOLYTIC ANEMIA- DEFN, CLSSIFICATION, PATHO, C.F, INDICES, P.S | SGD PH 3.1, 3.2 PRESCRIPTION WRITING / AUDIT CVS | SGD PH 3.1, 3.2 PRESCRIPTION WRITING / AUDIT CVS | ||||
DAY 6 | CLINICAL POSTING | IA Pharmacology - CVS & Diuretics | AETCOM - 2.4 1. DEMONSTRATE RESPECT IN RELATIONSHIP WITH PATIENTS, FELLOW TEAM MEMBERS, SUPERIORS AND OTHER HEALTH CARE WORKERS | ||||||
DAY 7 | |||||||||
DAY 1 | CLINICAL POSTING | PA 16.1, 16.2, 16.5 HEMOLYTIC ANEMIA- DEFN, CLSSIFICATION, PATHO, C.F, INDICES, P.S | PH 1.18 GENERAL ANAESTHETICS & PAM | MI3.1 GASTROINTESTINAL INFECTIVE SYNDROMES - LAB DIAGNOSIS | FM 1.5 COURT PROCEDURES-SUMMONS,CONDUCT MONEY | INTEGRATED WITH MEDICINE | |||
