POST GRADUATE SANCTIONED SEATS (2022-2023) - Third Year
| S.No. | Speciality | Sanctioned | Filled |
|---|---|---|---|
| 1 | M.D. General Medicine | 6 | 6 |
| 2 | M.S. General Surgery | 6 | 6 |
| 3 | M.D. Paediatrics | 6 | 6 |
| 4 | M.S. Obstetrics and Gynaecology | 4 | 4 |
| 5 | M.D. Anaesthesia | 3 | 3 |
| 6 | M.S. Orthopaedics | 3 | 3 |
| 7 | M.D. Emergency Medicine | 3 | 3 |
| Total | 31 | 31 | |
POST GRADUATE SANCTIONED SEATS (2023-2024) - Second Year
| S.No. | Speciality | Sanctioned | Filled |
|---|---|---|---|
| 1 | M.D. General Medicine | 6 | 6 |
| 2 | M.S. General Surgery | 6 | 5 |
| 3 | M.D. Paediatrics | 6 | 6 |
| 4 | M.S. Obstetrics and Gynaecology | 4 | 4 |
| 5 | M.D. Anaesthesia | 3 | 3 |
| 6 | M.S. Orthopaedics | 3 | 2 |
| 7 | M.D. Emergency Medicine | 3 | 3 |
| Total | 31 | 29 | |
POST GRADUATE SANCTIONED SEATS (2024-2025) - First Year
| S.No. | Speciality | Sanctioned | Filled |
|---|---|---|---|
| 1 | M.D. General Medicine | 6 | 6 |
| 2 | M.S. General Surgery | 6 | 6 |
| 3 | M.D. Paediatrics | 6 | 6 |
| 4 | M.S. Obstetrics and Gynaecology | 4 | 4 |
| 5 | M.D. Anaesthesia | 3 | 3 |
| 6 | M.S. Orthopaedics | 3 | 3 |
| 7 | M.D. Emergency Medicine | 3 | 3 |
| Total | 31 | 31 | |